見積エース Ver.4用 | ||||
訂正日 | コード | 名称 | 訂正場所 | 誤 → 正 |
2004/1/18 | 1038〜1046 | 金属製可とう電線管 17mm〜101mm | 単位 | ケ所 → m |
2004/1/18 | 1050〜1058 | 金属製可とう電線管 17mm〜101mm | 単位 | ケ所 → m |
2004/1/18 | 1060〜1070 | 金属製可とう電線管 16mm〜130mm | 単位 | ケ所 → m |
2004/1/18 | 1130〜1140 | ライニング鋼管(PE) 長さ3.66m | 重複の為、削除。 (正マスタは20414〜20425に登録済) |
|
2004/1/18 | 7458 | 18-8 高圧架橋ポリエチレンケーブル | 品名 | 18-8 → 18-10 |
2004/2/7 | 9141〜9192 | 光ファイバケーブル | 品名 | 石英系シングルモード → 石英系マルチモード |
見積KING用 | ||||
訂正日 | コード | 名称 | 訂正場所 | 誤 → 正 |
2004/1/18 | 1038〜1046 | 金属製可とう電線管 17mm〜101mm | 単位 | ケ所 → m |
2004/1/18 | 1050〜1058 | 金属製可とう電線管 17mm〜101mm | 単位 | ケ所 → m |
2004/1/18 | 1060〜1070 | 金属製可とう電線管 16mm〜130mm | 単位 | ケ所 → m |
2004/1/18 | 21137 | 卓上型マイクロホンダイナミック型増幅器付属用 | 単価 | 6100 → 4100 |
2004/1/18 | 21138 | 卓上型マイクロホンダイナミック型単一指向性 | 単価 | 4300 → 6100 |
2004/1/18 | 21139 | マイクロホンスタンド卓上用 | 単価 | 7400 → 4300 |
2004/1/18 | 21140 | マイクロホンスタンド床上用 | 単価 | 1500 → 7400 |
2004/1/18 | 21141 | マイクロホンコンセント壁付け | 単価 | 13300 → 1500 |
2004/1/18 | 21142 | マイクロホンコンセント床付け | 単価 | 19900 → 13300 |
2004/1/18 | 21143 | マイクロホンコンセント屋外用 | 単価 | 0 → 19900 |
2004/2/7 | 9141〜9192 | 光ファイバケーブル | 品名 | 石英系シングルモード → 石英系マルチモード |
* |
訂正日以降の弊社出荷分は、訂正を行っていますが、お客様のご購入日とのずれが ありますので、ご購入日前の訂正個所もご確認下さい。 |
* |
コード番号は弊社出荷時点の番号です。 お客様にて品名マスターを編集された時は、コード番号が変わっていることもあり ますので、変更の際は品名等をご確認下さい。 |